「地方競馬の売り上げはどのくらいあるのだろう?」
「地方競馬の売り上げはどんなことに使われているの?」
地方競馬の売り上げはインターネット投票の普及で右肩上がりにどんどん上昇しています。馬券を購入する身としては、どの競馬場がどのくらいの売り上げがあって、その売り上げは何に使われているのか気になりますよね!
今回の記事では、地方競馬の売り上げについて、詳しく紹介します。
《この記事を読んで分かること》
- 各競馬場ごとの売り上げ
- 地方競馬の売り上げの使い道
- 売上の確認方法
馬券を購入する人にとって売り上げは高ければ高いほど、オッズの変動が少ないのでメリットがあります。この記事を読むと、どの競馬場の売り上げがどの程度なのか分かります。
予想サイト登録者ランキングTOP3


日程
2023年12月03日
開催
中山6R
的中額
1,211,060円
情報名
アルティメット


日程
2023年12月06日
開催
園田11R
的中額
314,880円
情報名
1024-イチマルニーヨン-


日程
2023年12月06日
開催
大井2R
的中額
757,560円
情報名
【地方】deマネタイズ
地方競馬の売上ランキング
地方競馬の売り上げは伸び悩んでいたころは、閉鎖にまで追い込まれた場が、いくつも存在するほど良くなかった時期がありました。
「今はどうなの?」と気になる人もいると思いますが、現在の地方競馬の売り上げは絶好調です!全15競馬場の過去10年分の売り上げを紹介したいと思います。
自分が購入している競馬場は、どのくらい売り上げがあるのか気になる人は、ぜひご覧ください!
2021年売上ランキング | 売上金額 |
---|---|
【1位】大井競馬場 | 1,789憶7,006万5,940円 |
【2位】園田競馬場 | 944憶8,323万4,400円 |
【3位】高知競馬場 | 939憶549円600円 |
【4位】川崎競馬場 | 931憶9,844万340円 |
【5位】船橋競馬場 | 840憶7,680万4,290円 |
地方競馬の予想に役立つ完全無料サイトについては、別記事で詳しく紹介していますので、こちらをご覧ください。
ばんえい競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 108億3,366万8,200円 |
2013年 | 111億9,722万,900円 |
2014年 | 126億1,954万7,500円 |
2015年 | 143億411万1,300円 |
2016年 | 153億6,256万3,200円 |
2017年 | 203億8,565万5,200円 |
2018年 | 238億95,05万1,800円 |
2019年 | 291億28万4,700円 |
2020年 | 426億9,064万6,000円 |
2021年 | 512憶8,603万2,600円 |
門別競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 119億1,820万8,800円 |
2013年 | 138億7,574万3,800円 |
2014年 | 155億4,258万8,580円 |
2015年 | 167億4,105万7,640円 |
2016年 | 202億1,384万7,700円 |
2017年 | 244億6,162万3,640円 |
2018年 | 250億2,501万460円 |
2019年 | 329億9,935万2,360円 |
2020年 | 514億7,581万1,700円 |
2021年 | 518憶5,011万6,930円 |
盛岡競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 79億6,250万8,600円 |
2013年 | 110億2,480万5,600円 |
2014年 | 136億6,641万9,700円 |
2015年 | 115億2,678万9,700円 |
2016年 | 147億2,337万4,300円 |
2017年 | 150億6,907万4,400円 |
2018年 | 183億9,810万9,100円 |
2019年 | 220億6,092万8,400円 |
2020年 | 319億7,096万6,000円 |
2021年(盛岡・水沢合算) | 575憶1,486万6,700円 |
水沢競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 92億9,306万2,900円 |
2013年 | 105億9,371万5,800円 |
2014年 | 115億8,138万4,000円 |
2015年 | 114億5,347万9,000円 |
2016年 | 114億1,416万7,000円 |
2017年 | 144億7,172万7,000円 |
2018年 | 137億7,167万8,700円 |
2019年 | 136億6,411万3,800円 |
2020年 | 201億8,852万8,100円 |
2021年(盛岡・水沢合算) | 575憶1,486万6,700円 |
浦和競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 292億2,288万1,000円 |
2013年 | 299億5,927万1,600円 |
2014年 | 312億4,354万6,370円 |
2015年 | 359億4,755万3,360円 |
2016年 | 367億7,575万160円 |
2017年 | 418億5,156万2,140円 |
2018年 | 439億6,021万2,990円 |
2019年 | 556億1,414万5,640円 |
2020年 | 565億3,939万8,400円 |
2021年 | 665憶9,224万2,620円 |
船橋競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 320億3,351万5,600円 |
2013年 | 344億98万1,100円 |
2014年 | 337億6,049万1,470円 |
2015年 | 411億2,297万4,910円 |
2016年 | 476億6,214万2,910円 |
2017年 | 532億1,419万6,310円 |
2018年 | 576億3,657万5,740円 |
2019年 | 628億4,390万870円 |
2020年 | 694億85万6,150円 |
2021年 | 840憶7,680万4,290円 |
大井競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 928億5,317万8,300円 |
2013年 | 961億5,954万5,100円 |
2014年 | 994億4,642万690円 |
2015年 | 1,099億7,216万8,690円 |
2016年 | 1,166億545万3,500円 |
2017年 | 1,272億833万2,970円 |
2018年 | 1,303億8,041万3,040円 |
2019年 | 1,446億9,876万1,700円 |
2020年 | 1,681億171万5,810円 |
2021年 | 1,789憶7,006万5,940円 |
川崎競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 471億7,354万6,700円 |
2013年 | 465億3,228万7,000円 |
2014年 | 468億5,756万60円 |
2015年 | 503億7,140万4,260円 |
2016年 | 643億818万1,150円 |
2017年 | 660億3,305万8,790円 |
2018年 | 720億3,237万6,090円 |
2019年 | 747億1,661万2,510円 |
2020年 | 869億3,474万2,220円 |
2021年 | 931憶9,844万340円 |
金沢競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 91億9,794万8,300円 |
2013年 | 132億6,501万7,300円 |
2014年 | 117億1,212万5,800円 |
2015年 | 125億1,456万300円 |
2016年 | 152億4,862万9,100円 |
2017年 | 174億2,669万4,200円 |
2018年 | 179億524万5,600円 |
2019年 | 203億762万1,400円 |
2020年 | 268億1,999万5,700円 |
2021年 | 313憶9,552万400円 |
笠松競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 105億1,062万,000円 |
2013年 | 111億3,722万4,900円 |
2014年 | 132億6,186万6,100円 |
2015年 | 153億8,403万7,800円 |
2016年 | 183億2,029万2,000円 |
2017年 | 205億6,361万4,000円 |
2018年 | 219億9,301万8,500円 |
2019年 | 257億8,001万8,900 円 |
2020年 | 350億516万900円 |
2021年 | 133憶7,862万6,700円 |
名古屋競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 146億2,041万300円 |
2013年 | 111億3,722万4,900円 |
2014年 | 200億422万7,300円 |
2015年 | 221億4,791万1,200円 |
2016年 | 269億3,755万7,900円 |
2017年 | 305億6,337万1,600円 |
2018年 | 344億2,073万4,500円 |
2019年 | 380億8,832万9,100円 |
2020年 | 545億7,454万3,200円 |
2021年 | 621憶1,040万1,100円 |
姫路競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 42億6,381万1,700円 |
2013年 | ー |
2014年 | ー |
2015年 | ー |
2016年 | ー |
2017年 | ー |
2018年 | ー |
2019年 | ー |
2020年 | 53億8,758万5,500円 |
2021年 | ー |
園田競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 252億8,432万4,600円 |
2013年 | 334億9,585万6,500円 |
2014年 | 377億2,272万3,700円 |
2015年 | 421億7,581万1,400円 |
2016年 | 503億6,675万8,900円 |
2017年 | 575億2,995万700円 |
2018年 | 630億5,783万3,200円 |
2019年 | 747億9,185万1,400円 |
2020年 | 993億222万200円 |
2021年 | 944憶8,323万4,400円 |
高知競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 75億3,233万5,900円 |
2013年 | 107億7,420万1,100円 |
2014年 | 128億5,745万9,200円 |
2015年 | 173億3,458万7,100円 |
2016年 | 225億5,866万2,100円 |
2017年 | 320億3,009万6,300円 |
2018年 | 388億767万9,000円 |
2019年 | 496億4,369万3,100円 |
2020年 | 713億2,746万7,700円 |
2021年 | 939憶549円600円 |
佐賀競馬
年 | 売上 |
---|---|
2012年 | 101億5,757万5,500円 |
2013年 | 121億4,021万8,000円 |
2014年 | 150億1,741万9,800円 |
2015年 | 162億40万8,800円 |
2016年 | 167億2,540万3,300円 |
2017年 | 199億5,997万8,100円 |
2018年 | 251億7,868万7,000円 |
2019年 | 299億6,010万1,600円 |
2020年 | 435億580万5,600円 |
2021年 | 589憶9,696万5,300円 |
地方競馬の売り上げの使い道
地方競馬の売り上げは、各地方自治体により若干の違いがありますが、細かく決められていて使い道の大筋は決まっています。
2020年の使い道を例にどのような使い道をしているか紹介します。
2020年地方競馬の総売り上げ9,123億円
馬券購入時の売上の確認方法
馬券購入時の売り上げ確認方法は、ライブ中継や競馬場で見る時に、上記のようなオッズ画面が出た時に、合計投票数をみると分かります。
合計投票数×100円がその賭け式の売り上げとなりますので、今回の場合ですと締め切り3分前の段階で
という計算で売り上げを計算することができます。
もっと全体像を正確に知りたい場合は、リアルタイムでは無理ですが、翌日に地方競馬の公式サイトからデータをダウンロードできますので、下記のリンクからご確認可能です。
地方競馬の売り上げを確認しながら地方競馬が楽しめる電話投票については、別記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
まとめ
今回は地方競馬の売り上げについて詳しく解説してきました。
地方競馬の売り上げは、インターネット投票が普及して以降どんどん伸びていっているのが、分かると思います。特に去年一昨年当たりの伸び率は目を見張るものがあります。
一時期の低迷期がウソのように好調な地方競馬ですが、売り上げが伸びているということは、購入者にはオッズが下がりづらいというメリットがあり、間接的に競馬場が潤うと質の高いサービスが受けられたり、レベルの高いレースが見られたりします。
今のところまだまだ衰える気配はなく、売り上げが伸びていきそうですので、地方競馬の益々の発展に期待をして良さそうです!
秋シーズンに的中率の高いサイト最強ランキングTOP3

無料と有料では的中金額や的中率に大きく差が出ます。
当記事のご覧になった予想と併せてご利用してみるのも競馬での収入アップにつながるかもしれません!
気になった方は下記の内容をご覧になってから、公式サイトをご覧になって下さい。
オススメ①:万馬券RUSH

競馬はパチンコ等の機械相手ではなく、馬という生き物を予想するため生き物が走る競技だからこそ、明確な攻略法が存在すると断言する予想に自信を持った最新鋭サイトです。
さらに、業界最多予想提供×馬券代業界最安値で最強クラスのコスパサイトとなっています。

12番人気→8番人気→4番人気こんな3連単予想をできる人は他に居ませんよ笑
3連単82万円の超高配当レースを難なく当てるなんて…。とにかく脱帽です。
いろいろ優良サイトを紹介されましたがダントツで万馬券RUSHさんが一番です。
馬券代たくさん確保できたので、これからも稼がせてもらいます。
今週の的中情報 | ||
---|---|---|
情報名 | ミリオンロード | |
日程 | 2023/12/03 | 2023/12/03 |
レース名 | 阪神10R | 中京9R |
点数 | 3連単18点 | 3連単36点 |
払戻金額 | 337,460円 | 484,540円 |
合計払戻金額:822,000円 |
オススメ②:ギガうま

そのため、一般の方にはなかなか到達することが難しい領域での予想をします。
プロが実際に使用するデータも見ることができる為、競馬予想の勉強もできる一石二鳥の競馬予想サイトです!


今週の的中情報 | ||
---|---|---|
情報名 | 的中プロトコル | |
日程 | 2023/12/06 | 2023/12/05 |
レース名 | 大井2R | 園田11R |
点数 | 3連単16点 | 3連単16点 |
払戻金額 | 757,560円 | 636,600円 |
合計払戻金額:1,394,160円 |
オススメ③:トクスル

また、的中重視でも高額の結果を出し続けてコスパが良いと、いま人気急上昇中サイトとなっています。


今週の的中情報 | ||
---|---|---|
情報名 | 【地方】脚質フレーム計算式 | |
日程 | 2023/12/05 | 2023/12/05 |
レース名 | 園田9R | 笠松11R |
点数 | 3連単 8点 | 3連単 6点 |
払戻金額 | 386,760円 | 112,320円 |
合計払戻金額:499,080円 |