2023年9月30日(土)阪神競馬場ではG3のダート重賞シリウスステークスが開催されます。阪神1400mは差しが有利とは言え、昨年から今年のフェブラリーステークスにかけて圧倒的な強さを見せたレモンポップが出走予定でしたが、ハンデ61㎏を嫌って回避。南部盃へ向かうようです。
そうなると人気を分け合うのがハギノアレグリアスとヴァンヤール。どちらも後ろから行く馬なのでイマイチ安定性にかけます。やはり先行して粘れる馬がここでは勝機あり!
キサラギの本命はアイコンテーラー!
前走ダート初挑戦でしたが、歴戦のOP馬を力でねじ伏せ。まだフロックだと思われているところもあるので、馬券的にはここが一番おいしい!
この記事を読むと分かること
以上のポイントがわかるようになっています!5分程度で読み終える記事になりますので、是非馬券検討の参考にしてください!
シリウスステークスとは
阪神競馬場ダート2000mで行われるG3重賞です。
京都競馬場改装のため、2020~2022年までは中京競馬場で開催されていましたが、今年から再び阪神競馬場での開催となります。
以前は、このレースを使ってからJBCスプリントやマイルへ向かうローテが多かったですが、チャンピオンズカップに合わせて距離を2000にしてからはチャンピオンズカップの前哨戦となっています。
昨年のジュンライトボルトもシリウスステークスを勝ってチャンピオンズカップも連勝。両レースとも中京で行われた昨年とは少し違いますが、今年もこのレースの覇者がチャンピオンズカップで優勝を狙える馬であることは間違いなし!
ジュンライトボルトと同じローテのBSN賞出走組が今年も好走すると見ています。
阪神ダート2000mコースの特徴
芝スタートのコースで、芝部分を長く走る外枠が先行争いでは有利。ダート初の馬でも外スタートなら狙い目のコース。直線はダートコースにしては長いものの、差し追い込みが届かないケースが多く、先行勢が逃げ粘る可能性が高いです。
2022年のシリウスステークスプレイバック
先行有利な阪神ダート2000。最終コーナーでは中段で待機していたジュンライトボルトが直線手前ではすでに3番手に上がる。それを追ったハピも6番手で直線へ、ジュンライトボルトが先に抜け出して、ハピが猛然と追いすがるもやはり先に仕掛けた分、並ぶまでは差が縮まりませんでした。
キサラギの予想※9/29更新
シリウスステークス2023の予想
- ◎アイコンテーラー
- 〇ヘラルドバローズ
- ▲ヴァンヤール
- △カフジオクタゴン
- △ハギノアレグリアス
最終予想は枠順確定後に公開いたします!
重賞レースで勝つなら『的中ファーム』がおすすめ!
的中ファームの無料予想結果
的中ファームの無料予想結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績調査 | 11勝1敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計投資金額 | 24,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的中率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回収率 | 650% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均回収金額 | +13,015円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計収支金額 | +132,190円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予想 | レース | 券種 | 投資額 | 的中額 | 回収率 |
---|
元現場のプロが予想する情報を無料で見れる最新サイト的中ファームが一番おすすめです!
キサラギの予想と合わせて、プロの予想の二刀流も可能!
ワンランク上の情報で注目レースを勝ち切りましょう!
出走予定馬と想定オッズ
2023年9月19日12時時点の出走予定馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァンヤール | 牡5 | 57.0 | 荻野極 | 8.0 | 2人気 |
カフジオクタゴン | 牡4 | 57.0 | 坂井瑠 | 9.6 | 4人気 |
アイコンテーラー | 牡5 | 55.5 | 菱田 | 8.0 | 3人気 |
クリノドラゴン | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 18.3 | 9人気 |
ゲンパチルシファー | 牡7 | 58.5 | 鮫島駿 | 88.5 | 14人気 |
キリンジ | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑 | 10.7 | 5人気 |
トウセツ | 牡4 | 55.0 | デムーロ | 14.8 | 8人気 |
ニューモニュメント | 牡7 | 58.0 | 川田 | 12.7 | 7人気 |
フルヴォート | 牡5 | 55.0 | 幸 | 18.8 | 10人気 |
ヘラルドバローズ | 牡4 | 56.0 | 松山 | 11.2 | 6人気 |
サンライズホープ | 牡6 | 58.5 | 和田竜 | 39.4 | 12人気 |
ロードブレス | 牡7 | 58.0 | 川須 | 83.5 | 13人気 |
ハギノアレグリアス | 牡6 | 58.5 | 岩田望 | 2.6 | 1人気 |
サンマルレジェンド | 牡5 | 55.5 | 酒井 | 33.9 | 11人気 |
過去10年の傾向をデータ分析
シリウスステークス2023の傾向
馬連平均配当は50倍超だが比較的固いレースが多く狙いは20倍台程度
【過去10年の馬券配当傾向】
馬連平均配当 | 3連複平均配当 | 3連単平均配当 | 馬連最高配当 | 3連単最高配当 |
---|---|---|---|---|
5,100円 | 12,100円 | 87,200円 | 27,130円 | 468,950円 |
過去10年で万馬券が1回!
2017年の11番人気メイショウスミトモが優勝した年で、単勝も74倍と大波乱でした。
しかし、基本的に馬連配当は固いレース。平均5710円となっていますが、2017年の万馬券を除いてみると、馬連は25倍くらい。
超人気薄が突っ込んでくるレースではないです。
近5年は1番人気連対率20%と不振!前走で勝ちきれない馬は危険
【シリウスステークス飛んだ1番人気馬】
シリウスステークスの1番人気連対率は40%。特に近5年の成績を見ると2020年のカフェファラオ以外は全て連対外!
年度 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 56.0㎏ | 吉田隼 | 三宮ステークス(中京) 1着 |
2021年 | ブルベアイリーデ | 牡5 | 57.0㎏ | 福永 | BSN賞(新潟) 1着 |
2019年 | タイムフライヤー | 牡3 | 57.0㎏ | ルメール | エルムステークス(札幌) 6着 |
2018年 | グレイトパール | 牡5 | 57.5㎏ | 川田 | 平安オークス(京都) 5着 |
2017年 | マスクゾロ | 牡6 | 57.5㎏ | 酒井学 | BSN賞(新潟) 2着 |
2013年 | サトノプリンシパル | 牡3 | 53.0㎏ | 武豊 | レパードステークス(新潟) 2着 |
過去10年で1番人気に支持されて飛んだ馬は、前走で勝ちきれなかった馬が多いです。
1番人気で勝利した4頭のうち2頭は前走のオープン勝利馬か重賞連対馬。例外はカフェファラオの前走7着がありますが、前走はG1のジャパンダートダービーなので、順位は不問としてもいいでしょう。
人気薄の連対率は50%!前走OPで負けたベテラン馬に穴の匂い
2017年に11番人気単勝74倍の大波乱の立役者となったメイショウスミトモを筆頭に5頭の人気薄馬が連対しています。
【5番人気以下で連対した5頭】
年度 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | サクラアリュール | 牡5 | 54.0㎏ | 藤岡康 | 7人気 | 三宮ステークス(阪神) 8着 |
2019年 | アングライフェン | 牡7 | 57.0㎏ | 川田 | 7人気 | スレイプニルステークス(東京) 4着 |
2018年 | ウェスタールンド | セ6 | 57.0㎏ | 北村友 | 7番人気 | 薩摩ステークス(小倉) 1着 |
2017年 | メイショウスミトモ | 牡6 | 55.0㎏ | 古川吉 | 11番人気 | ラジオ日本賞(中山) 7着 |
2013年 | ケイアイレオーネ | 牡3 | 53.0㎏ | 幸 | 5番人気 | レパードステークス(新潟) 3着 |
過去10年で5番人気以下の馬が連対したのは5回。
2017年~2021年までは1番人気が飛んで5番人気以下が連対する波乱の結果が続いていました。昨年は2番人気と4番人気の決着で、17倍の配当でしたがこれは近年では珍しく固い方です。
軽ハンデの人気薄が好走するケースは少なく、2013年の3歳馬ケイアイレオーネが2着に入ってから10年ありません。
基本は前走でオープンを負けた馬の巻き返し。6~7歳のベテラン馬を狙うのがポイント。前走、右回りで直線が短い中山や小倉で負けた差し馬が中京で好走するパターンを狙いましょう。
トップハンデ馬は厳しい!実績あっても57.5㎏以上は消しで!
【トップハンデ馬の順位】
年度 | 馬名 | ハンデ | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|
2022年 | オーヴェルニュ | 58.0㎏ | 7人気 | 3着 |
2021年 | ケイティブレイブ | 58.5㎏ | 10人気 | 11着 |
2020年 | ミツバ | 58.0㎏ | 12人気 | 11着 |
2019年 | キングズガード | 57.5㎏ | 10人気 | 4着 |
2018年 | サンライズソア | 57.5㎏ | 3人気 | 4着 |
2017年 | マスクゾロ | 57.5㎏ | 1人気 | 7着 |
2016年 | カゼノコ | 58.0㎏ | 6人気 | 5着 |
2015年 | 二ホンピロアワーズ | 58.5㎏ | 8人気 | 6着 |
2014年 | ナムラビクター | 58.0㎏ | 3人気 | 2着 |
2013年 | グランドシチー | 58.5㎏ | 6人気 | 3着 |
過去10年でトップハンデ馬が連対したのは2014年のナムラビクターのみ、3番人気で2着と好走しています。他の9頭はハンデが嫌われて人気薄、そして着順も掲示板外がほとんどです。
実績のある馬がハンデ頭となり、穴人気するケースがありますが、このデータを見るとトップハンデ馬は消しでいいでしょう。
内枠が絶対的に有利!先行力がある馬が内に入れば鉄板レース
【枠番別勝利数】
枠番 | 勝利数 |
---|---|
1枠 | 3勝 |
2枠 | 3勝 |
3枠 | 1勝 |
4枠 | 2勝 |
5枠 | 0勝 |
6枠 | 0勝 |
7枠 | 1勝 |
8枠 | 0勝 |
完全に内枠の好走実績が高いです。
4枠から内で勝率90%は無視できない枠の力!
7枠馬で連対したのは2010年のキングズエンブレム1頭だけ、2020年~2022年の中京コースでは8枠のカフェファラオの勝利がありますが、阪神開催に戻った今回はやはり内枠を重視するべきでしょう。
シリウスステークス2023の注目馬3頭
- アイコンテーラー
- ヘラルドバローズ
- ヴァンヤール
注目馬1頭目:アイコンテーラー
前走 | BSN賞(新潟) 1着 |
---|---|
人気 | 3人気 |
騎手 | 菱田 |
脚質 | 先行 |
前走は初ダートで強い競馬を見せてくれました。OP馬のスピードについて行けることが分かったので今回も先行で押し切る形の競馬か?切れる脚はないと思いますが、芝でのスピードがあるのでダートはまだまだ未知数。
斤量が55.5は牝馬にしてはかなり見込まれたなあという印象。まあ、牡馬で58キロ勢が大半を占めているので、それほど問題はないかと思います。
初重賞になりますが、十分通用する!キサラギの本命馬です。
注目馬2頭目:ヘラルドバローズ
前走 | BSN賞(新潟) 8着 |
---|---|
人気 | 4人気 |
騎手 | 菅原明 |
脚質 | 先行 |
準OPまでの勢いなら、OP勝ちそして重賞勝ちもすぐだと思われていましたが、オープンクラスではまさかの足踏み、2着が2回あるものの、まだ勝利がありません。
キレる脚がないので、先行からの粘りこみを狙うしかないのですが、出走したレースのほとんどが差し馬天下の結果となっており展開にも恵まれてなかった。
展開が向けば、以前のような強さをいつ発揮してもおかしくない馬なので、人気薄ならば押さえておきたい1頭。
注目馬3頭目:ヴァンヤール
前走 | BSN賞(新潟) 3着 |
---|---|
人気 | 2人気 |
騎手 | 荻野極 |
脚質 | 先行 |
前走のBSN賞は1番人気に支持されながらも、初ダートのアイコンテーラーにまんまと逃げ切りを決められて2着でした。直線が長い新潟とは言え、あそこまで仕掛けを遅らせたらさすがに届かない・・・
これは馬の力で負けたわけではなく、騎乗ミスですね~
前走の負けで人気が落ちるならおいしいですが、それはないでしょう。
レモンポップが出ないなら間違いなく本命!出ても最終調教次第ではこの馬本命にします。
過去データではわからないキサラギの分析
危険な人気馬:ハギノアレグリアス
重ハンデ馬が多いのでそれほどは気にしなくてもいいのかもしれませんが、58.5はこの馬にとっては重いのでは?距離も2000は短いかと思うんですよね~。
帝王賞は4着と健闘しましたが、昨年の勢いが感じられないのも正直なところ。人気上位を選ぶならヴァンヤールの方が妙味あります。
キサラギの特注穴馬指名:カフジオクタゴン
スピードはメンバーから見劣りしますが、パワーは上位。良馬場で力のいる馬場になれば、この馬の底力を見せてくれると思っています。なかなか主戦騎手が決まらない馬ですが、坂井瑠騎手とのコンビが一番多いので、乗り方は熟知しているはず!ここまで人気ないのはおいしいです。
2023年シリウスステークスまとめ
前走の強い勝ち方から、重賞でも勝機ありと見てアイコンテーラーを本命にします。
対抗は逃げるヘラルドバローズと、追い込むヴァンヤール。先行同士の決着ならばかなりの高配当が期待できます。ハギノアレグリアスは押さえまでにしておきます。